Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 01-Sep-2026 01:35:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 1278 mi | Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 458 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 910 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 1323 mi | Wed, 26-Aug-2026 06:33:22 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 712 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








