Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 14-Apr-2025 17:38:19 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 906 mi | Sun, 13-Apr-2025 08:26:02 EDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 1313 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:46:00 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 1277 mi | Sat, 12-Apr-2025 06:52:07 EDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.1 | 1348 mi | Fri, 11-Apr-2025 20:21:59 EDT | map |
7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 903 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:46:43 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.