Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 17:37:19 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 1233 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 1234 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 1353 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1353 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1353 mi | Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1352 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1353 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 902 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 1333 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 1353 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1352 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1353 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1338 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 542 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 702 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 1352 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 1353 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1353 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1338 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1339 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 1224 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 1278 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 1365 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1352 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 667 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 386 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 1266 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1352 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:56:04 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 1364 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:32:54 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 1363 mi | Mon, 23-Feb-2026 15:02:09 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 1353 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:51:21 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 549 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








