Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 13:53:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1353 mi | Sun, 31-May-2026 05:49:40 EDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 1213 mi | Sat, 30-May-2026 17:34:48 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 704 mi | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 923 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 1046 mi | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 1495 mi | Thu, 28-May-2026 13:15:21 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 1353 mi | Wed, 27-May-2026 16:18:26 EDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 1308 mi | Wed, 27-May-2026 08:43:07 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.








Scan Me With Your Phone's Bar Code Reader App








