Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 07:27:57 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 0021631344 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 05:24:15 EDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 0020471272 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 07:43:42 EDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 0021621343 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 04:10:12 EDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 001138707 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0021561340 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 11:11:43 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0021541338 mi 1757776117Sat, 13-Sep-2025 11:08:37 EDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0021801355 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 07:55:35 EDT map
77 km W of Miramichi, Canada 2.0 000791491 mi 1757636402Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT map
80 km W of Miramichi, Canada 2.3 000789490 mi 1757621793Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 001110690 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 0021561340 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 20:12:32 EDT map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 0020141252 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 15:37:03 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0021541338 mi 1757346691Mon, 08-Sep-2025 11:51:31 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.