Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 17:37:19 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 0019841233 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 0019851234 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 0021771353 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0021781353 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 02:59:38 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0021771353 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 23:21:57 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0021761352 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0021771353 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001451902 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 0021451333 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0021771353 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0021761352 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0021771353 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0021541338 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000872542 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001130702 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 0021771352 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 0021771353 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0021771353 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0021541338 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0021551339 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 0019701224 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 0020561278 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 0021961365 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0021761352 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001073667 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 000621386 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 0020371266 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0021761352 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 18:56:04 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 0021961364 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 15:32:54 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 0021941363 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 15:02:09 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 0021771353 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 23:51:21 EST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000883549 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.